WALI KOTA TEBING TINGGI
WALI KOTA
DATA PRIBADI
NIP | 19721101 199201 1 001 |
NAMA LENGKAP | Drs. SYARMADANI, M.Si |
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | BENGKULU, 01 NOVEMBER 1972 |
AGAMA | ISLAM |
PANGKAT TERAKHIR | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) / T.M.T Pangkat : 01 APRIL 2020 |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S2 / MAGISTER / MASTER (DN) (ILMU ADMINISTRASI PUBLIK) |
JABATAN SEKARANG | PJ WALI KOTA TEBING TINGGI |
MASA KERJA | 2023 - 2024 |
RIWAYAT KEPANGKATAN
NO. | PANGKAT / GOL. RUANG | NO. SK | TGL SK | TMT PANGKAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | 00009/KEP/AA/15001/20 | 11/03/2020 | 01/04/2020 | PILIHAN (STRUKTURAL) |
2 | PEMBINA TK.I (IV/b) | 823.4-7766 TAHUN 2017 | 29/09/2017 | 01/10/2017 | REGULER |
3 | PEMBINA (IV/a) | 823.4 – 6579 TAHUN 2013 | 11/09/2013 | 01/10/2013 | PILIHAN |
4 | PENATA TK.I (III/d) | 811.233-2254 | 27/09/2011 | 01/10/2011 | REGULER |
5 | PENATA (III/c) | 823/132/kep/102007 | 20/09/2007 | 01/10/2007 | REGULER |
6 | PENGATUR MUDA (II/a) | 811.211.2-1426 | 30/11/1993 | 01/12/1993 | REGULER |
7 | PENGATUR MUDA (II/a) | 813.213.2-614 | 18/03/1992 | 01/01/1992 | CPNS |
RIWAYAT JABATAN
NO. | JABATAN | ESELON | TMT JABATAN |
---|---|---|---|
1 | DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI PADA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | II. A | 18/08/2020 |
2 | DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | II. A | 19/02/2019 |
3 | PLT. DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | II. A | 13/08/2018 |
4 | PLT DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DIREKTORAT POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | II. A | 01/08/2018 |
5 | KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | III. A | 07/10/2016 |
6 | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | III. A | 19/08/2015 |
7 | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | III. A | 09/08/2012 |
8 | KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PADA BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | IV. A | 07/10/2010 |
9 | STAF PADA SETDITJEN KESBANGPOL | - | 01/02/2010 |
RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN |
JURUSAN / FAKULTAS | NAMA SEKOLAH / UNIVERSITAS |
TAHUN LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | DIII (DIPLOMA III) | - | STPDN | 1992 |
2 | S-1 / SARJANA | - | INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN | 1996 |
3 | S2 / MAGISTER / MASTER (DN) | MAGISTER PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH (MPKD) | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2002 |